Наименование работы | Сроки проведения |
Периодический осмотр в дневное время без подъёма на опоры | По графикам, утвержденным техническим руководителем. Не реже 1 раза в год |
Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорок (их участков) инженерно-техническим персоналом | На ВЛ или их участках со сроком службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности - не реже 1 раза в 6 лет; на остальных ВЛ (их участках) - не реже 1 раза в 12 лет |
Выборочный осмотр отдельных ВЛ | Не реже 1 раза в год |
Осмотр ВЛ (их участков), подлежащих капремонту инженерно-техническим персоналом | Перед ремонтом. |
Внеочередной осмотр | После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений, при возникновении условий, которые могут привести к повреждению ВЛ, после автоматического отключения ВЛ релейной защитой |
Ночной осмотр | По мере необходимости |
Основные профилактические измерения, проверки | |
Проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений | По графику, утвержденному главным инженером ППСО, не реже 1 раза в 3 года, а также по мере необходимости после осмотра ВЛ или капитального ремонта и реконструкции |
Измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор: на ВЛ 35-220 кВ в 3-5%, на ВЛ 330-750 кВ в 1% пролетов. | Не реже 1 раза в 6 лет |
Изменение ширины просеки | Не реже 1 раза в 3 года. |
Проверка состояния опор, проводов, тросов, изоляции (визуально) | При периодических осмотрах |
Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Не реже 1 раза в 6 лет |
Выборочная проверка состояния фундаментов опор и U-образных болтов опор на оттяжках с выборочным вскрытием грунта; проверка тяжений в оттяжках | Не реже 1 раза в 6 лет |
Проверка состояния железобетонных опор и приставок | Не реже 1 раза в 6 лет |
Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс, подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта | Не реже 1 раза в 6 лет |
Проверка загнивания деталей деревянных опор | Первый раз через 3-6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей |
Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями | Не реже 1 раза в 6 лет |
Проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов | При осмотре ВЛ |
Проверка электрической прочности фарфоровых изоляторов | Первый раз на 1-2 год, второй раз на 6-10 год после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов |
Измерение сопротивления заземляющих устройств опор | После капитального ремонта или реконструкции заземляющего устройства |
Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и выше с грозозащитными тросами | После обнаружения следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой. |
Измерение сопротивления изоляции заземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов | Не реже 1 раза в 6 лет. |
Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ на 2% железобетонных и металлических в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами | Не реже 1 раза в 12 лет |
Проверка состояния трубчатых разрядников, ОПН, защитных искровых промежутков, проверка наличия заземляющих проводников, их соединения с заземлителем | При осмотре ВЛ |
Проверка защиты от перенапряжений | Ежегодно перед началом грозового сезона |
Основные работы, выполняемые при необходимости | |
Восстановление нумерации знаков и плакатов | |
Технический надзор за проведением работ при сооружении новых ВЛ | |
Наблюдение за образованием гололеда | |
Работы на трассе ВЛ | |
Предохранение опор от низовых пожаров, меры по предотвращению пожаров | По планам, утвержденным техническим руководителем электросети |
Планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания опор | По результатам обходов и осмотров |
Замена отдельных дефектных элементов ВЛ в межремонтный период, выправка единичных опор | По результатам обходов и осмотров |
Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния), обрезка сучьев | По результатам обходов и осмотров |
Заказывайте техническое обслуживание ВЛ 35 кВ и выше в ГК ТЭСС
Перечень работ по техобслуживанию электроустановок
Техобслуживание и ремонт электрических машин
Техническое обслуживание и ремонт электросетей